デンジャラス・ジャマイカ!!
最近、ジャマイカ人の先生がお気に入り。
セルビア人の先生も好きだけど、ジャマイカ人の方がよりフレンドリーだからかな。
たまたまレッスンが取りやすいということもあって、最近ジャマイカの先生の授業を取る率が高い。
で、最近聞いたジャマイカ人の先生の話。
昨日肉屋に行ったら、肉屋の店長とそのスタッフが口論していた。
そこにマフィアが上納金っていうの?ショバ代?みかじめ料?を集金に来た。
そして・・・なぜかそのマフィアが肉屋の店長と口論中の肉屋のスタッフを刺したとさ。
matchetで。
マチェットって何さ?と聞いたら、ナイフよりもっと大きい刃物ということで、調べたところ
中央・南部アメリカで武器としてまた草木を切り払うのに用いられる重い大型ナイフ
とのことだって。
ほー。
で、流血してるでの、客はみんな逃げ出そうとしたけど、自分は最初逃げなかった。
なぜなら客がいなくなったら、彼はそいつを殺すだろうから、と。
でもそいつは逃げようとしない。
そして店長が「殺すな」とマフィアに言った。
そしてスタッフに、「でももしもお前が明日来たら、こいつに殺させるからな!」と言ったとのこと。
でもって、なんだかんだ言って、結局先生もそこから逃げたらしいので、次に肉屋に行って店長にきくまでは、そのスタッフが殺されたかどうかわからないと。
なんのこっちゃ。
だいたいなんで刺したのか意味不明。
で、聞いたの。
店長がみかじめ料を払おうとしなかったから?
とか。
店長が頼んだから?
とか。
でもいずれでもないと。
店長はすでにみかじめ料を払っているし、頼んでもないと。
ただ金を払った店長=店長は味方=店長と言い争うスタッフ=敵
くらいの構造らしく、店長のために刺してやった、くらいの勢いらしい。
カンターン!!
に、人が殺される。
先生は今まで街中で刺された人も、撃たれた人も見たことがあると。
今年に入ってからもうジャマイカでは100人殺されていると。
まあ日本で今年に入って何人殺されているかは知らないけど調べたところ年間1000件くらいらしいのでそんなに変わらないか。。
でも総人口における割合を考えると??
って思ってたら、下記のページを発見。
http://www.globalnote.jp/post-1697.html
2014年の10万人あたりの年間殺人件数ランキング!
殺人の定義は原則として「非合法かつ意図的に他人を死に至らしめたもの」で、
殺人未遂、過失致死、正当防衛による死亡、法的介入による死亡、戦争・武力紛争による殺害は含まれない
1 | ホンジュラス | 74.55 | |
2 | エルサルバドル | 64.19 | |
3 | ベネズエラ | 62.00 | |
4 | 米領ヴァージン諸島 | 52.83 | 4 |
5 | レソト | 37.99 | 4 |
6 | ジャマイカ | 36.11 | |
7 | ベリーズ | 34.38 | |
8 | セントクリストファー・ネイビス | 33.33 | 2 |
9 | 南アフリカ | 32.99 | |
10 | グアテマラ | 31.21 | |
11 | バハマ | 29.84 | 2 |
12 | コロンビア | 27.92 | |
13 | トリニダード・トバゴ | 25.92 | |
14 | セントビンセント・グレナディーン | 25.69 | 2 |
15 | ブラジル | 24.59 | |
16 | セントルシア | 21.55 | 2 |
17 | ガイアナ | 20.37 | 1 |
18 | ツバル | 20.00 | 2 |
19 | プエルトリコ | 18.47 | |
20 | スワジランド | 17.44 | 4 |
21 | パナマ | 17.42 | 1 |
22 | ドミニカ共和国 | 17.39 | |
23 | ナミビア | 16.93 | 2 |
24 | サンピエール島・ミクロン島 | 16.67 | 5 |
25 | メキシコ | 15.69 | |
26 | ケイマン諸島 | 14.81 | 5 |
27 | ボツワナ | 14.79 | 4 |
28 | 南スーダン | 13.70 | 2 |
29 | 中央アフリカ | 13.20 | 2 |
30 | 仏領ギアナ | 13.16 |
ということで、さすが南米とアフリカ勢は強いですな!
ちなみに日本は207位。
インドネシアやシンガポールなどのアジア、そして北欧もやっぱり安全なのね。
201 | インドネシア | 0.50 | |
202 | スイス | 0.50 | |
203 | ブルネイ | 0.49 | 1 |
204 | パラオ | 0.48 | 2 |
205 | オーストリア | 0.47 | |
206 | 仏領ポリネシア | 0.38 | 5 |
207 | 日本 | 0.31 | |
208 | アイスランド | 0.31 | 1 |
209 | シンガポール | 0.25 |
ちなみにタイとアメリカあたりが同じくらい。
103 | タイ | 3.91 | |
104 | ラトビア | 3.87 | |
105 | 米国 | 3.86 | 1 |
106 | マーシャル諸島 | 3.77 | 2 |
107 | キルギス | 3.70 | |
108 | 東ティモール | 3.69 | 4 |
109 | モザンビーク | 3.60 | 4 |
110 | チリ | 3.59 | |
111 | ベラルーシ | 3.58 | |
112 | サントメ・プリンシペ | 3.43 | 3 |
113 | 赤道ギニア | 3.36 | 2 |
114 | ニューカレドニア | 3.29 | 5 |
115 | エジプト | 3.23 | 3 |
116 | リベリア | 3.22 | 2 |
117 | ウズベキスタン | 3.22 | 2 |
118 | インド | 3.21 |
ていうかあんなにレイプ事件が報道されるインドだけど、殺人事件はそうでもない!?
178 | イギリス | 0.94 | 1 |
179 | ニュージーランド | 0.91 | |
180 | スウェーデン | 0.90 | |
181 | ドイツ | 0.89 | |
182 | ポルトガル | 0.88 | |
183 | 香港 | 0.87 | 1 |
184 | モルディブ | 0.85 | 1 |
185 | クロアチア | 0.85 | |
186 | 中国 | 0.83 | 2 |
187 | イタリア | 0.79 | |
188 | オランダ | 0.74 | 1 |
189 | 韓国 | 0.74 | |
190 | ポーランド | 0.73 | |
191 | スロベニア | 0.73 | |
192 | ルクセンブルク | 0.72 | |
193 | ブルキナファソ | 0.71 | 2 |
194 | スペイン | 0.70 |
ちなみにまあまあ安全な方なのね、中国、韓国、スペインあたりも。
へー。。
でした。
ちなみにこれが自殺率となると・・・
同じく2014年のデータですが。。
http://www.globalnote.jp/post-10209.html
1 | 韓国 | 28.70 | 1 |
2 | リトアニア | 27.10 | |
3 | ロシア | -- 以下会員限定 -- | |
4 | 日本 | すべて見るには | |
5 | スロベニア | -- | |
6 | ハンガリー | -- | |
7 | エストニア | -- | |
8 | ベルギー | -- | |
9 | ラトビア | -- | |
10 | ポーランド | -- | |
11 | フランス | -- | |
12 | フィンランド | -- | |
13 | オーストリア | -- | |
14 | チェコ | -- | |
15 | 米国 | -- | |
16 | ニュージーランド | -- | |
17 | ルクセンブルク | -- | |
18 | オーストラリア | -- | |
18 | スイス | -- | |
20 | スウェーデン | -- | |
21 | デンマーク | -- | |
22 | ノルウェー | -- | |
23 | アイルランド | -- | |
24 | ドイツ | -- | |
25 | オランダ | -- | |
25 | カナダ | -- | |
27 | チリ | -- | |
28 | ポルトガル | -- | |
29 | スロバキア | -- | |
30 | スペイン | -- | |
30 | イギリス |
韓国と日本が強いのは知ってたけど、やっぱり北欧強し!そしてヨーロッパやアメリカ、オーストラリアなどディベロップドカントリーが多いイメージ。。
まあでも発展途上国はこんなデータが取れないってのもあるかもね。